Tarifa de pedágio da Ecovias Ponte terá reajuste a partir de 18 de março
17/03 – Conforme resolução nº 75, publicada no Diário Oficial da União, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou o reajuste da tarifa básica de pedágio da Ecovias Ponte. A partir de zero hora do dia 18 de março de 2026, a tarifa básica passa de R$ 6,20 para R$ 6,60.
O reajuste é regulatório e faz parte do contrato de concessão, que prevê atualização periódica com base em critérios estabelecidos pela ANTT.
Abaixo, seguem as novas tarifas distribuídas por categoria de veículo:
| Categoria | Tipo de Veículo | Valor (R$) |
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 6,60 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão (rodagem dupla) | 13,20 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 9,90 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus (3 eixos, rodagem dupla) | 19,80 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque (4 eixos) | 13,20 |
| 6 | Caminhão com reboque / caminhão-trator com semirreboque (4 eixos, rodagem dupla) | 26,40 |
| 7 | Caminhão com reboque / caminhão-trator com semirreboque (5 eixos, rodagem dupla) | 33,00 |
| 8 | Caminhão com reboque / caminhão-trator com semirreboque (6 eixos, rodagem dupla) | 39,60 |
| 9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 3,30 |
| 10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | Isentos |
A Ecovias Ponte reforça seu compromisso com a transparência e com a melhoria contínua dos serviços prestados, assegurando aos usuários uma operação segura, eficiente e com elevados padrões de qualidade.

